专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1915%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560-562期 | 小 | 0560期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0543期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0540期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0505期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0491期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌娱乐电玩城五旬打工仔随意选号中940万…
手机图表开奖的双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013064期,棋牌游戏送28元彩金可提现全国中出5注单注奖金高达940万元的超值一等奖,海南省琼海市一彩民凭借一张自......
彩神官方直放邀请码2019投注站中出双色球7…
开奖结果买福彩双色球[专题 开奖 图表 购买],你想中什么奖?中1注一等奖还是中1注二等奖,这种想法太保守了!在福彩双色球2013077期开奖中,大发棋牌登录津南区......
万豪棋牌游戏送15金币 双色球058期:头奖1…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2018058期开奖。绑定手机送18元的棋牌电玩当期双色球红球号码为07、12、13、16、26、31,蓝球号码为07。头奖11注653万多元 ......
时时彩走势图重庆双色球081期:头奖5注911…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018081期开奖。当期双色球红球号码为01、02、12、16、20、26,蓝球号码为03。 头奖5注911万多元 花落4地 当期双色球头奖5......
大发快三98%中奖计划派奖首期头奖特别奖2…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018123期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动后第一期派奖。当期双色球红球号码为13、21、24、27、31、32,蓝球号......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!